




















| 紐約大都會 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 葛蘭德森, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 |
| 卡布瑞拉, SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .263 |
| 塞斯佩德斯, CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | .292 |
| 渥克, 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .266 |
| 隆尼, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 弗洛雷斯, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 |
| 雷諾茲, PR-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 迪阿薩, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .169 |
| 德阿爾諾, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .180 |
| 迪葛羅, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .050 |
| 布萊文斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 瑞德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 強森, PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| 費米里亞, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 38 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 12 | .233 |
| 亞特蘭大勇士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 彼得森, 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .253 |
| 因希亞提, CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .243 |
| 弗里曼, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | .274 |
| 馬卡吉斯, RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .254 |
| 賈西亞, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .253 |
| 弗勞爾斯, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 |
| 艾巴, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .207 |
| 波尼法西歐, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .182 |
| 特賀嵐, P | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 德阿爾諾, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 比斯卡伊諾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 強森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 法蘭庫爾, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 阿爾瓦瑞茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 韋斯洛, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 37 | 0 | 9 | 0 | 2 | 8 | 18 | .237 |

