




















| 堪薩斯皇家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 梅里菲爾德, LF-2B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | .322 |
| 艾斯柯巴, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .243 |
| 霍斯默, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 |
| 肯恩, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .290 |
| 莫拉列斯, DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | .203 |
| 培瑞茲, C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .281 |
| 奧蘭多, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .323 |
| 庫斯伯特, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .272 |
| 柯隆, 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .291 |
| 戴森, PR-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| 總計 | 33 | 3 | 11 | 3 | 3 | 10 | 13 | .268 |
| 芝加哥白襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 伊頓, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .259 |
| 阿布瑞尤, 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 卡布瑞拉, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .284 |
| 佛雷塞, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .211 |
| 勞瑞, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .235 |
| 艾維拉, C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 |
| 賈西亞, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .251 |
| 夏克, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .152 |
| 安德森, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 |
| 總計 | 30 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | 8 | .241 |

