




















| 堪薩斯皇家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 艾斯柯巴, SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .221 |
| 摩斯塔克斯, 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .267 |
| 肯恩, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| 霍斯默, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .312 |
| 莫拉列斯, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .233 |
| 高登, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .235 |
| 培瑞茲, C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .277 |
| 英方提, 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .274 |
| 戴森, RF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 總計 | 33 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 15 | .256 |
| 洛杉磯天使 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 艾斯柯巴, 3B | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 奧特加, LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .276 |
| 祖勞特, CF | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | .297 |
| 普霍斯, DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .175 |
| 卡爾霍恩, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .263 |
| 席門斯, SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .238 |
| 克隆, 1B | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .180 |
| 培瑞茲, C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .170 |
| 嘉佛泰拉, 2B | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 潘寧頓, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 總計 | 36 | 9 | 14 | 8 | 5 | 4 | 21 | .229 |

