




















| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 佛爾塞勒, 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| 莫里森, 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .054 |
| 隆格利亞, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .269 |
| 狄克森, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .200 |
| 古耶, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 詹寧斯, LF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .268 |
| 米勒, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .128 |
| 索薩, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .256 |
| 奇爾邁爾, CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .182 |
| 卡薩利, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .125 |
| 總計 | 37 | 3 | 6 | 3 | 5 | 13 | 20 | .207 |
| 波士頓紅襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 班特斯, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .207 |
| 佩卓亞, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .275 |
| 波佳特, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .204 |
| 歐提茲, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .275 |
| 拉米瑞茲, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .283 |
| 蕭爾, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .317 |
| 楊恩, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .118 |
| 漢尼剛, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 |
| 布萊德利, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 總計 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | .249 |

