




















| 舊金山巨人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 布蘭柯, CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 |
| 法爾加斯, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 達菲, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 |
| 瓊斯, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 |
| 帕尼克, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 |
| 貝德納, PR-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 阿洛尤, SS | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .556 |
| 包里諾, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 奧利佛, C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 |
| 任布蘭諾, C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 蕭爾, 1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .200 |
| 史雷特, RF | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 奧羅佩薩, DH | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | .400 |
| 霍蘭, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 卡斯提羅, LF-SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
| 總計 | 39 | 10 | 13 | 10 | 2 | 10 | 12 | .292 |
| 堪薩斯皇家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 艾斯柯巴, SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .208 |
| 孟德西, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .256 |
| 摩斯塔克斯, 3B | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | .360 |
| 梅里菲爾德, 3B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .425 |
| 肯恩, CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .378 |
| 奧蘭多, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .189 |
| 霍斯默, 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .356 |
| 德克, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .275 |
| 莫拉列斯, DH | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .254 |
| 克魯茲, PH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .150 |
| 高登, LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .298 |
| 戈爾, LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 培瑞茲, C | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | .260 |
| 布特拉, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .152 |
| 富恩特斯, RF | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .412 |
| 史奈德, RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| 英方提, 2B | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .357 |
| 柯隆, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| 總計 | 42 | 16 | 18 | 16 | 8 | 5 | 26 | .267 |

