




















| 巴爾地摩金鶯 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 瑞蒙德, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .243 |
| 弗萊賀提, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214 |
| 馬查多, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 |
| 戴維斯, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .258 |
| 皮爾斯, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .223 |
| 懷特斯, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .251 |
| 斯庫波, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .275 |
| 帕拉, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| J.J. 哈迪, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214 |
| 總計 | 31 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 14 | .249 |
| 波士頓紅襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 班特斯, RF | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .293 |
| 佩卓亞, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | .297 |
| 波佳特, SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .322 |
| 蕭爾, 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .275 |
| 卡斯提羅, LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 侯爾特, 3B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .284 |
| 拉特利奇, 2B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .311 |
| 史威哈特, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .269 |
| 布萊德利, CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | .250 |
| 總計 | 35 | 8 | 8 | 4 | 5 | 10 | 18 | .267 |

