




















| 費城費城人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 赫南德茲, 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .284 |
| 賈維斯, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .269 |
| 赫瑞拉, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .288 |
| 霍華德, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 |
| 布蘭柯, 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .284 |
| 布朗, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .233 |
| 魯伊斯, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .213 |
| 艾夏, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .256 |
| 涅里斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 希曼尼茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 法蘭庫爾, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 何倫, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .171 |
| 洛恩, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 拉夫, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .242 |
| 總計 | 34 | 1 | 7 | 1 | 3 | 11 | 16 | .252 |
| 密爾瓦基釀酒人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 彼得森, CF-LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .285 |
| 路庫伊, C | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .242 |
| 布朗, RF | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | .272 |
| 林德, 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 戴維斯, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .238 |
| 卡茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅德里格斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 傑奈特, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .254 |
| 塞古拉, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 |
| 赫瑞拉, 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .231 |
| 張格曼, P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .348 |
| 克內貝爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 斯賈佛, PH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 |
| 總計 | 33 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 15 | .249 |

