




















| 費城費城人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 赫南德茲, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .222 |
| 赫瑞拉, CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .250 |
| 佛朗哥, 3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .274 |
| 霍華德, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .229 |
| 厄特利, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .178 |
| 布朗, RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 艾夏, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .226 |
| 魯伊斯, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| 賈維斯, SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 總計 | 32 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 14 | .236 |
| 巴爾地摩金鶯 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 馬查多, 3B | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .290 |
| 馬特茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 懷特斯, PH-1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 史奈德, LF | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .262 |
| 帕雷德斯, DH-3B | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | .299 |
| 戴維斯, 1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .232 |
| 瑞蒙德, PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .238 |
| 帕米利, RF-1B | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 |
| 杭特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| J.J. 哈迪, SS | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .234 |
| 皮爾斯, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 |
| 弗萊賀提, 2B-SS | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | .253 |
| 喬瑟夫, C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .245 |
| 拉夫, CF | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | .231 |
| 總計 | 39 | 19 | 17 | 17 | 8 | 7 | 19 | .260 |

