




















| 克里夫蘭守護者 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 吉普尼斯, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .332 |
| 山塔納, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .221 |
| 布蘭德利, CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 雷本, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .290 |
| 史威瑟, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .198 |
| 高梅茲, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .216 |
| 摩斯, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .256 |
| 厄謝拉, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| 阿維爾斯, SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 |
| 總計 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 10 | .255 |
| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 戴維斯, DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 金斯勒, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .281 |
| 卡布瑞拉, 1B | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | .330 |
| 塞斯佩德斯, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .297 |
| 柯林斯, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .302 |
| 馬丁尼茲, PH-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 |
| 卡斯泰諾斯, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 |
| 羅邁恩, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .325 |
| 麥肯, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| 伊格雷西亞斯, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .329 |
| 高思, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .289 |
| 總計 | 31 | 4 | 9 | 4 | 2 | 6 | 11 | .274 |

