




















| 波士頓紅襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 班特斯, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .242 |
| 佩卓亞, 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 歐提茲, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .235 |
| 拉米瑞茲, LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 |
| 山多佛, 3B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| 拿坡里, 1B | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | .172 |
| 波佳特, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 布萊德利, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 里昂, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 |
| 總計 | 33 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | .233 |
| 多倫多藍鳥 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 崔維斯, 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .279 |
| 唐納森, 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .310 |
| 巴蒂斯塔, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .220 |
| 恩卡納西翁, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .242 |
| 皮爾勒, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .252 |
| 科拉貝羅, LF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .556 |
| 卡雷拉, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .389 |
| 瓦倫西亞, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 |
| 索爾, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
| 戈因斯, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .213 |
| 史莫克, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .209 |
| 總計 | 32 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 12 | .259 |

