




















| 波士頓紅襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 班特斯, CF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .189 |
| 佩卓亞, 2B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 納瓦, PR-LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 |
| 山多佛, 3B | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | .273 |
| 拉米瑞茲, DH | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | .300 |
| 拿坡里, 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .169 |
| 侯爾特, LF-2B | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .457 |
| 奎格, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .129 |
| 波佳特, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .279 |
| 里昂, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 |
| 總計 | 37 | 7 | 9 | 7 | 6 | 3 | 15 | .234 |
| 巴爾地摩金鶯 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 卡布瑞拉, SS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .234 |
| 馬查多, 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .224 |
| 賈西亞, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 瓊斯, CF | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .403 |
| 拉夫, CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 楊恩, RF | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | .368 |
| 戴維斯, 1B | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | .269 |
| 皮爾斯, LF | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .196 |
| 帕雷德斯, DH-3B | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .429 |
| 拉凡威, C | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .167 |
| 納瓦羅, 2B | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 總計 | 44 | 18 | 20 | 17 | 4 | 5 | 18 | .284 |

