




















| 波士頓紅襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 侯爾特, CF | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 佩卓亞, 2B | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .240 |
| 歐提茲, DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .150 |
| 拿坡里, 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| 山多佛, 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .269 |
| 奎格, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .143 |
| 納瓦, LF | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| 波佳特, SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .391 |
| 漢尼剛, C | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .091 |
| 總計 | 37 | 8 | 9 | 8 | 5 | 3 | 15 | .236 |
| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 賈德納, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .235 |
| 楊恩, CF | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 貝爾川, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .100 |
| 羅德里格斯, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 |
| 赫德利, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .136 |
| 瓊斯, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .286 |
| 墨菲, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 |
| 葛高里亞斯, SS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .133 |
| 佩提特, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 |
| 總計 | 31 | 4 | 5 | 4 | 2 | 11 | 4 | .193 |

