




















| 亞特蘭大勇士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 培瑞茲, CF-RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 |
| 葛塞林, 2B-3B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 卡馬哥, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 強森, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 西瑞亞可, 2B-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 強森, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 墨菲, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 貝斯寇特, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 史密斯, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 康寧漢, RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 弗洛雷斯, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 特朵斯拉維奇, LF-1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 |
| 波雷薩, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 雅佩斯, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 巴克, 1B | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| 阿爾蒙特, PR-LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 雷耶斯, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .250 |
| 卡斯楚, SS-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 31 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 17 | .183 |
| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 戴維斯, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 |
| 費爾德, CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .600 |
| 金斯勒, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| 威爾森, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| 貝坦科特, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 莫亞, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 |
| 艾佛瑞, LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 馬丁尼茲, DH | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 岡薩雷茲, PH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 柯林斯, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 庫里詹, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 培瑞茲, SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 馬查多, SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 |
| 衛斯特雷克, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 藍諾頓, 1B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 麥肯, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 葛林, C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 馬提, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 蓋納, 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 總計 | 35 | 4 | 11 | 4 | 4 | 6 | 18 | .311 |

