




















| 西雅圖水手 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 阿克利, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 |
| 查維斯, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 坎諾, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .327 |
| 莫拉列斯, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .056 |
| 西格, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 |
| 莫里森, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .205 |
| 祖尼諾, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .212 |
| 米勒, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .201 |
| 瓊斯, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .258 |
| 總計 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | .244 |
| 克里夫蘭守護者 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 吉普尼斯, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .240 |
| 卡布瑞拉, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 |
| 布蘭德利, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .313 |
| 山塔納, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .231 |
| 奇森霍, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .309 |
| 史威瑟, DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 墨菲, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .248 |
| 高梅茲, C | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| 狄克森, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .300 |
| 總計 | 28 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 12 | .255 |

