




















| 波士頓紅襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 侯爾特, 3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .322 |
| 波佳特, SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .279 |
| 佩卓亞, 2B | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .268 |
| 歐提茲, 1B | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | .270 |
| 皮爾辛斯基, C | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .267 |
| 高梅茲, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .238 |
| 塞茲摩, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .221 |
| 布萊德利, CF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .193 |
| 巴克霍茲, P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 貝頓霍普, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 納瓦, PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .137 |
| 卡普安諾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 穆西卡, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 拉凡威, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 田澤純一, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 卡普, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 |
| 米勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 上原浩治, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 31 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | .240 |
| 亞特蘭大勇士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 海伍德, RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .241 |
| B.J. 厄普頓, CF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .211 |
| 弗里曼, 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .303 |
| 厄普頓, LF | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | .299 |
| 強森, 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .268 |
| 席門斯, SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .259 |
| 潘尼亞, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .169 |
| 雷爾德, C | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .214 |
| 山塔納, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .136 |
| 佩斯楚尼奇, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .212 |
| 伍德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 湯瑪斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 亞維蘭, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 道米特, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| 卡本特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 黑爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 33 | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 24 | .235 |

