




















| 巴爾地摩金鶯 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 馬卡吉斯, RF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .302 |
| 馬查多, 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 瓊斯, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .280 |
| 戴維斯, 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | .234 |
| 克魯茲, DH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | .275 |
| 克萊文傑, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .278 |
| J.J. 哈迪, SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| 弗萊賀提, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 |
| 拉夫, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 |
| 總計 | 35 | 2 | 10 | 2 | 1 | 13 | 14 | .261 |
| 堪薩斯皇家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 青木宣親, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 |
| 霍斯默, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .302 |
| 巴特勒, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .232 |
| 培瑞茲, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .277 |
| 高登, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 瓦倫西亞, 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .283 |
| 嘉佛泰拉, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 |
| 肯恩, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 |
| 艾斯柯巴, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 |
| 總計 | 32 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 11 | .257 |

