




















| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 多齊爾, 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .227 |
| 艾斯柯巴, CF | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .309 |
| 普洛菲, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .254 |
| 科拉貝羅, 1B | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .271 |
| 庫柏, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .268 |
| 鈴木, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .297 |
| 賓托, C | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .228 |
| 赫曼, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .128 |
| 山塔納, SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .444 |
| 總計 | 32 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 21 | .242 |
| 克里夫蘭守護者 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 波爾恩, CF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .250 |
| 史威瑟, 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .198 |
| 布蘭德利, LF | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | .289 |
| 山塔納, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | .143 |
| 墨菲, RF | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .270 |
| 卡布瑞拉, SS | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | .238 |
| 雷本, DH | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .169 |
| 奇森霍, 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .338 |
| 阿維爾斯, 2B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 |
| 總計 | 36 | 9 | 15 | 9 | 5 | 8 | 18 | .238 |

