




















| 聖地牙哥教士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 迪諾菲亞, RF-LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .269 |
| 維納柏, CF-RF | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | .281 |
| 賈優寇, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .247 |
| 阿隆索, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .281 |
| 古茲曼, LF | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .241 |
| 埃瑪里斯塔, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 佛爾塞勒, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .224 |
| 杭德利, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .236 |
| 塞丹諾, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 |
| 厄林, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 富恩特斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 史塔弗, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 寇塞, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| 史崔特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 35 | 5 | 11 | 5 | 1 | 8 | 10 | .247 |
| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 波洛克, CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 |
| 伊頓, LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .263 |
| 普拉度, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .284 |
| 查維斯, 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .290 |
| 希爾, 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 |
| 布倫奎茲, SS | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .316 |
| 帕拉, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .272 |
| 尼佛斯, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 |
| 麥利, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .102 |
| 坎帕納, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
| 貝爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 迪拉羅薩, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 潘寧頓, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| 總計 | 35 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 15 | .260 |

