




















| 巴爾地摩金鶯 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 馬卡吉斯, RF | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | .282 |
| 馬查多, 3B | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | .295 |
| 瓊斯, CF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .296 |
| 戴維斯, 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | .300 |
| J.J. 哈迪, SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .258 |
| 皮爾斯, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 |
| 麥克勞茲, PH-LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .278 |
| 提賈登, C | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .170 |
| 懷特斯, PH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .233 |
| 羅伯斯, 2B | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .266 |
| 提爾曼, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 馬特茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 歐戴, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 羅德里格斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 烏魯蒂亞, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 強森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 派頓, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 弗萊賀提, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 |
| 杭特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 費德曼, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 諾里斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 總計 | 51 | 4 | 14 | 4 | 1 | 15 | 19 | .265 |
| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 帕拉, RF | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .272 |
| 普拉度, LF | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .273 |
| 高登施密特, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | .295 |
| 希爾, 2B | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | .304 |
| 大衛德森, 3B | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | .333 |
| 尼佛斯, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .348 |
| 伊頓, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 |
| 高斯威許, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 波洛克, CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .246 |
| 葛高里亞斯, SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | .256 |
| 柯賓, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .135 |
| 坎帕納, PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 哈里斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 庫柏, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .221 |
| J.J. 普茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 柴契爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 齊格勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 戴爾賈多, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 寇爾曼特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 麥利, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .114 |
| 貝爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 50 | 5 | 11 | 5 | 7 | 9 | 24 | .257 |

| 巴爾地摩金鶯 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 提爾曼 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3.70 |
| 馬特茲 (中繼,16) | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.43 |
| 歐戴 (中繼,18) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.45 |
| 羅德里格斯 (中繼,2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 |
| 強森 (救援失敗,9) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.52 |
| 派頓 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.44 |
| 杭特 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.76 |
| 諾里斯 (負,2-1) | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.12 |
| 總計 | 13.1 | 11 | 5 | 5 | 7 | 9 | 0 | 4.27 |
