




















| 克里夫蘭守護者 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 波爾恩, CF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .272 |
| 史威瑟, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .238 |
| 吉普尼斯, 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .287 |
| 卡布瑞拉, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .236 |
| 布蘭德利, LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .280 |
| 山塔納, DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 |
| 雷本, RF | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .271 |
| 史托布司, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| 奇森霍, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .229 |
| 高梅茲, C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .314 |
| 總計 | 32 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 13 | .253 |
| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 多齊爾, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .242 |
| 茂爾, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .312 |
| 莫諾, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 威林漢, LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .216 |
| 亞西亞, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .265 |
| 普洛菲, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .234 |
| 赫曼, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 |
| 湯瑪斯, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .217 |
| 佛里蒙, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .218 |
| 總計 | 32 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | .239 |

