




















| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 傑克森, CF | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .295 |
| 杭特, RF | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | .307 |
| 卡布瑞拉, 3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .360 |
| 凱利, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 菲爾德, 1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .266 |
| 馬丁尼茲, DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .242 |
| 培洛塔, SS | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .307 |
| 德克斯, LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .249 |
| 艾維拉, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .177 |
| 聖地牙哥, 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .164 |
| 總計 | 38 | 9 | 13 | 8 | 5 | 7 | 18 | .281 |
| 克里夫蘭守護者 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 波爾恩, CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 雷本, RF | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .269 |
| 卡布瑞拉, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .257 |
| 阿維爾斯, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .260 |
| 吉普尼斯, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .293 |
| 史威瑟, 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .245 |
| 布蘭德利, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .274 |
| 山塔納, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .266 |
| 吉昂比, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .202 |
| 雷諾茲, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 |
| 奇森霍, 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 |
| 史托布司, RF-CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .247 |
| 總計 | 34 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 16 | .257 |

