




















| 波士頓紅襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 埃爾斯布瑞, CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .260 |
| 納瓦, RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | .288 |
| 佩卓亞, 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .327 |
| 拿坡里, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .259 |
| 薩塔拉馬奇亞, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .252 |
| 卡普, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 米勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 上原浩治, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 布萊德利, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .094 |
| 祖魯, SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .224 |
| 伊格雷西亞斯, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .421 |
| 歐提茲, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 雷基, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 高梅茲, PH-LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .177 |
| 總計 | 31 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 15 | .260 |
| 費城費城人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 李維爾, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 |
| 佛蘭德森, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .211 |
| 亞當斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 派柏邦, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅林斯, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .255 |
| 霍華德, 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | .258 |
| 楊恩, RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
| 梅貝瑞, PR-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .259 |
| 布朗, LF | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .262 |
| 庫爾茲, C | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .234 |
| 賈維斯, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .231 |
| 坎崔克, P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 巴斯塔多, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 赫南德茲, PH-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 31 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 15 | .246 |

