




















| 辛辛那堤紅人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 羅賓森, CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .281 |
| 科扎特, SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 |
| 瓦托, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .353 |
| 菲利普斯, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .279 |
| 布魯斯, RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .280 |
| 佛雷塞, 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| 拉茲, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .278 |
| 梅索拉科, C | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .234 |
| 李克, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .217 |
| 拉庫瑞, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 漢納罕, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 |
| 安德魯賽克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 35 | 4 | 7 | 2 | 3 | 11 | 12 | .253 |
| 紐約大都會 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 墨菲, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .292 |
| 百特, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .222 |
| 萊特, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .294 |
| 杜達, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .226 |
| 安吉爾, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .259 |
| 巴克, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| 戴維斯, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .149 |
| 塔哈達, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .210 |
| 尼斯, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 霍金斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 萊斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 瓦戴斯平, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .215 |
| 麥克修, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 29 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | .226 |

