




















| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 傑克森, CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .319 |
| 貝里, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .283 |
| 卡布瑞拉, 3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .322 |
| 菲爾德, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .301 |
| 楊恩, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 |
| 包許, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .246 |
| 雷本, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .172 |
| 艾維拉, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 |
| 培洛塔, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .258 |
| 英方提, 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .192 |
| 總計 | 19 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | .265 |
| 波士頓紅襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 埃爾斯布瑞, CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .274 |
| 克勞佛, LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .244 |
| 佩卓亞, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .265 |
| 岡薩雷茲, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .297 |
| 羅斯, RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .262 |
| 薩塔拉馬奇亞, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .236 |
| 米德布魯克斯, 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .301 |
| 夏帕契, C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .258 |
| 西瑞亞可, SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .348 |
| 總計 | 20 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 12 | .267 |

