




















| 密爾瓦基釀酒人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 哈特, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .253 |
| 青木宣親, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .293 |
| 布朗, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .310 |
| 拉米瑞茲, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .255 |
| 高梅茲, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 葛林, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .230 |
| 威克斯, 2B | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .166 |
| 蘭森, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .159 |
| 孔塔拉斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .236 |
| 馬多納度, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 |
| 康拉德, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .079 |
| 摩根, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 |
| 總計 | 31 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 16 | .239 |
| 堪薩斯皇家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 高登, LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| 蓋茲, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .279 |
| 巴特勒, DH | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .298 |
| 梅爾, PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
| 霍斯默, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .219 |
| 法蘭庫爾, RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .272 |
| 摩斯塔克斯, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .272 |
| 艾斯柯巴, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .288 |
| 戴森, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .254 |
| 昆提羅, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .224 |
| 總計 | 32 | 2 | 9 | 2 | 0 | 9 | 15 | .258 |

