




















| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 布倫奎茲, SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 |
| 巴德, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 羅伯斯, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .211 |
| 溫夫里, PH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .308 |
| 庫柏, LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .158 |
| 克勞斯, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .235 |
| 楊恩, CF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 波洛克, PH-CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 布倫, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .182 |
| 大衛德森, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 |
| 高登施密特, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .167 |
| 惠勒, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 |
| 瑞爾, 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 |
| 哈爾濱, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 布蘭柯, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .182 |
| 歐文斯, SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 伊頓, RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214 |
| 總計 | 36 | 2 | 9 | 2 | 4 | 9 | 26 | .239 |
| 克里夫蘭守護者 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 布蘭德利, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .375 |
| 卡雷拉, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .176 |
| 吉普尼斯, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .267 |
| 菲爾普斯, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 山塔納, C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 帕格諾里, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 鄧肯, DH | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 坎茲勒, 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .368 |
| 羅培茲, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
| 史畢伯斯, RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 海夫曼, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 奇森霍, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 |
| 康寧漢, LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .294 |
| 克羅威, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 |
| 唐納德, SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| 佩提特, SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 總計 | 34 | 3 | 10 | 3 | 2 | 8 | 19 | .234 |

