




















| 邁阿密馬林魚 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 波尼法西歐, SS-RF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 英方提, 2B | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | .279 |
| 杜伯斯, 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| 多明格斯, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 史坦頓, RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 |
| 墨菲, PR-SS | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 莫里森, LF | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | .252 |
| 羅培茲, 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .271 |
| 桑其士, PR-1B | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 |
| 彼德森, CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .288 |
| 巴克, C | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .228 |
| 諾拉斯科, P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .098 |
| 沙納比亞, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅堤諾, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 羅薩里奧, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 哈契爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 48 | 13 | 22 | 12 | 1 | 4 | 13 | .250 |
| 匹茲堡海盜 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 普雷斯利, LF-CF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .317 |
| 渥克, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .270 |
| 德阿爾諾, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .207 |
| 麥考琴, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 |
| 保羅, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .252 |
| 李, 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .390 |
| 雷薩普, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 傑拉米洛, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 |
| 米克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 莫斯科斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 伍德, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 |
| 道米特, C | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .297 |
| 勞德威克, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 哈里森, 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| 休斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 瓊斯, PH-1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .244 |
| 西瑞亞可, SS | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 奧蘭朵, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 |
| 麥考琴, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 湯普森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 阿法雷茲, 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .196 |
| 總計 | 38 | 4 | 13 | 4 | 3 | 8 | 17 | .244 |

