




















| 西雅圖水手 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 鈴木一朗, DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .269 |
| 古提耶瑞茲, CF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | .216 |
| 阿克利, 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .279 |
| 卡普, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .308 |
| 威爾斯, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .311 |
| 甘迺迪, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| 巴德, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 奧利佛, C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .219 |
| 萊恩, PR-SS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 西格, SS-3B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 羅賓森, LF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .271 |
| 總計 | 37 | 5 | 11 | 5 | 2 | 7 | 11 | .232 |
| 克里夫蘭守護者 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 卡雷拉, LF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 |
| 卡布瑞拉, SS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .285 |
| 秋信守, RF | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | .259 |
| 山塔納, C | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .242 |
| 福留孝介, CF | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 奇森霍, DH | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .239 |
| 拉波達, 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .239 |
| 漢納罕, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .221 |
| 凡布耶納, 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .125 |
| 總計 | 34 | 7 | 12 | 7 | 4 | 4 | 15 | .249 |

