




















| 堪薩斯皇家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 蓋茲, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 |
| 卡布瑞拉, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 霍斯默, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 高登, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .293 |
| 法蘭庫爾, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .258 |
| 摩斯塔克斯, 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .271 |
| 崔納, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .212 |
| 艾斯柯巴, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .247 |
| 達菲, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 戴森, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 |
| 亞德科克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 貝特米特, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .284 |
| 索里亞, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 30 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 9 | .261 |
| 科羅拉多落磯山 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 岡薩雷茲, CF | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .291 |
| 布萊克蒙, PH-LF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| 埃利斯, 2B | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 海爾頓, 1B | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | .318 |
| 杜洛維斯基, SS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | .271 |
| 赫瑞拉, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 |
| 維金頓, 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .266 |
| 史密斯, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .302 |
| 史畢伯斯, LF-CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .231 |
| 伊聶塔, C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .216 |
| 尼卡西歐, P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .154 |
| 艾斯卡隆納, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 36 | 9 | 13 | 9 | 4 | 9 | 21 | .254 |

