




















| 費城費城人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 維托里諾, CF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .289 |
| 波朗柯, 3B | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
| 羅林斯, SS | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | .271 |
| 霍華德, 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .293 |
| 法蘭西斯科, RF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 梅貝瑞, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | .333 |
| 魯伊斯, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 |
| 史奈德, C | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .087 |
| 瓦德茲, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .234 |
| 漢默斯, P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .300 |
| 伊巴涅茲, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .169 |
| 巴斯塔多, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 麥德森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 38 | 8 | 12 | 8 | 4 | 10 | 17 | .260 |
| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 楊恩, CF | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .216 |
| 強森, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .183 |
| 厄普頓, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .270 |
| 祖魯, SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .319 |
| 羅伯斯, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .311 |
| 奈迪, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| 魔拉, 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .297 |
| 布蘭柯, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
| 蒙特羅, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .288 |
| 桑德斯, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 狄米爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 米朗達, PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| 古提耶瑞茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 寇爾曼特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 威爾森, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| J.J. 普茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 4 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | .254 |

