




















| 芝加哥小熊 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 福留孝介, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 |
| 史奈德, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 卡斯楚, SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .583 |
| 歐哈達, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 寇文, 1B | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| 拉赫, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 索圖, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 |
| 克萊文傑, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 摩爾, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 |
| 維特斯, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 貝克, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 |
| 巴尼, 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
| 強森, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 |
| 蒙坦尼茲, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 傑克森, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 |
| 亞都奇, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 賈薩, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 拉米瑞茲, PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 卡布瑞拉, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 坎普, PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 伍德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 卡斯提羅, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 葛拉柏, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 馬歇爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 山馬茲亞, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 史格力斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 35 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 13 | .298 |
| 堪薩斯皇家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 戴森, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 肯恩, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .571 |
| 卡布瑞拉, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 梅爾, LF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| 阿維爾斯, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 摩斯塔克斯, 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .200 |
| 巴特勒, 1B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| 霍斯默, 1B | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .625 |
| 法蘭庫爾, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| 布蘭柯, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 高登, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| 潘尼亞, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 克拉克, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 蓋茲, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 亞利亞斯, 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 艾斯柯巴, SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
| 札瓦司基, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 總計 | 28 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | .286 |

