




















| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 賈德納, LF | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| 克魯姆, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 史威瑟, RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 派瑞茲, PR-RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 葛蘭德森, CF | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 梅沙, CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 波沙達, DH | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 布魯爾, PR-DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 查維斯, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 瓦茲奎茲, 1B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 蒙特羅, C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 莫尼拉 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 努涅茲, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 羅索 , 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 雷爾德, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 薩特爾, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 潘尼亞, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 柏尼爾, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 總計 | 33 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 10 | .235 |
| 費城費城人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 羅林斯, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 賈維斯, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 維托里諾, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 馬丁尼茲, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 伊巴涅茲, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 梅貝瑞, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 霍華德, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 |
| 葛羅德, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 波朗柯, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| 里韋羅, PR-3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 布朗, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 |
| 楊恩, RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 法蘭西斯科, DH | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .600 |
| 魯伊斯, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| 庫爾茲, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 瓦德茲, 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 |
| 歐爾, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 總計 | 32 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | .232 |

