




















| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 賈索, C | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .400 |
| 佐伯烈斯特, 2B-RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .273 |
| 克勞佛, LF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | .231 |
| 隆格利亞, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .083 |
| 喬伊斯, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 羅德里格斯, PH-2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| 強森, DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 |
| 詹寧斯, PR-DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 艾巴, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 潘尼亞, 1B | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | .333 |
| B.J. 厄普頓, CF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .077 |
| 巴特烈特, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .222 |
| 總計 | 37 | 6 | 11 | 6 | 7 | 9 | 15 | .188 |
| 德州遊騎兵 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 安卓斯, SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 楊恩, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 |
| 漢米爾頓, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 |
| 葛雷洛, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 |
| 克魯茲, RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 |
| 金斯勒, 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 |
| 墨菲, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 柏邦, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 莫尼拉, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .429 |
| 莫蘭德, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 總計 | 32 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | .243 |

