




















| 德州遊騎兵 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 安卓斯, SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 |
| 楊恩, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .286 |
| 漢米爾頓, LF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .354 |
| 葛雷洛, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .299 |
| 墨菲, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 莫蘭德, 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .292 |
| 提賈登, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .154 |
| 布蘭柯, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .245 |
| 柏邦, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .265 |
| 總計 | 35 | 2 | 10 | 2 | 4 | 6 | 14 | .274 |
| 巴爾地摩金鶯 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 羅伯斯, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .252 |
| 魯戈, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .257 |
| 馬卡吉斯, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .286 |
| 皮耶, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 |
| 維金頓, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .252 |
| 史考特, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 |
| 瓊斯, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 福斯, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .230 |
| 懷特斯, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .241 |
| 伊祖列斯, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .239 |
| 貝爾, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 |
| 總計 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | .258 |

