




















| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 史班, CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .272 |
| 卡席拉, 2B | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | .272 |
| 茂爾, DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .315 |
| 楊恩, LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .329 |
| 庫柏, RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .265 |
| 卡戴爾, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .271 |
| 瓦倫西亞, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .347 |
| J.J. 哈迪, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .270 |
| 布特拉, C | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 湯米, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 普洛菲, PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 |
| 莫拉列斯, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 36 | 6 | 10 | 6 | 2 | 7 | 20 | .282 |
| 克里夫蘭守護者 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 布蘭德利, CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .170 |
| 卡布瑞拉, SS | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .271 |
| 秋信守, RF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | .296 |
| 鄧肯, DH | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | .270 |
| 拉波達, 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | .251 |
| 尼克斯, 3B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .264 |
| 馬提, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 |
| 克羅威, LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .248 |
| 唐納德, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | .255 |
| 馬森, C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .188 |
| 總計 | 33 | 7 | 12 | 7 | 7 | 9 | 29 | .248 |

