




















| 華盛頓國民 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 摩根, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .252 |
| 甘迺迪, 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 |
| 席摩曼, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .290 |
| 鄧恩, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .276 |
| 威林漢, LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .276 |
| 伯納迪納, RF | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | .284 |
| 摩斯, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .340 |
| 岡薩雷茲, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 |
| 哈里斯, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .155 |
| 尼佛斯, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 |
| 羅德里格斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 |
| 總計 | 31 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 16 | .255 |
| 巴爾地摩金鶯 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 派特森, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 |
| 塔哈達, 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .287 |
| 馬卡吉斯, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 |
| 維金頓, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .266 |
| 伊祖列斯, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 史考特, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .266 |
| 瓊斯, CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| 懷特斯, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 |
| 摩爾, 2B-1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .278 |
| 魯戈, SS-2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 |
| 總計 | 30 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | .256 |

