




















| 匹茲堡海盜 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 岩村明憲, 2B | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .259 |
| 麥考琴, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .258 |
| 米利奇, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 |
| 瓊斯, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .185 |
| 道米特, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .240 |
| 克里蒙, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 拉羅契, 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 布雷斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 雷諾爾, PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| D.J. 卡拉斯科 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 克羅斯比, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 |
| 罕拉漢, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 唐納利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 楊恩, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 |
| 塞丹諾, SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .375 |
| 總計 | 33 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 16 | .259 |
| 舊金山巨人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 羅旺, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 石川隆, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 倫特利亞, SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | .440 |
| 山多佛, 3B | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .414 |
| 霍夫, 1B | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .280 |
| 薛霍斯, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 迪羅薩, LF | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | .217 |
| 莫尼拉, C | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .421 |
| 尤里貝, 2B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .320 |
| 托利斯, RF-CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 |
| 奇托, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .200 |
| 羅摩, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 柏克, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 朗斯勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 莫塔, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 34 | 9 | 12 | 8 | 6 | 8 | 22 | .294 |

