MLB 美國職棒大聯盟 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
華盛頓國民 0 1 3 0 2 0 0 0 0 6 10 1
亞特蘭大勇士 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 11 1
華盛頓國民 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
麥克斯威爾, CF 5 1 2 0 0 1 2 .256
杜克斯, RF 4 0 0 1 1 1 1 .254
鄧恩, 1B 5 1 2 0 0 2 2 .268
麥克道格, P 0 0 0 0 0 0 0 .---
席摩曼, 3B 3 2 1 0 2 0 2 .288
威林漢, LF 4 0 0 0 0 0 5 .263
李維拉, P 0 0 0 0 0 0 0 .333
維爾隆, P 0 0 0 0 0 0 0 .---
伯格曼, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
摩斯, 1B 0 0 0 0 0 0 0 .273
戴斯蒙, SS 3 2 2 3 1 0 0 .286
岡薩雷茲, 2B 3 0 1 1 1 1 1 .263
尼佛斯, C 3 0 1 0 1 1 1 .257
帕迪亞, PR 0 0 0 0 0 0 0 .091
伯克, C 0 0 0 0 0 0 0 .125
赫南德茲, P 3 0 1 0 0 0 1 .214
哈里斯, LF 1 0 0 0 0 1 1 .234
總計 34 6 10 5 6 7 16 .258
亞特蘭大勇士 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
麥克勞茲, CF 4 1 0 0 1 0 3 .255
普拉度, 2B 5 0 4 0 0 0 2 .307
瓊斯, 3B 5 0 0 1 0 2 4 .264
拉羅契, 1B 5 0 0 0 0 3 4 .333
安德森, LF 4 0 0 0 0 1 1 .273
艾斯柯巴, SS 4 1 1 0 0 0 0 .301
英方提, RF 4 1 3 0 0 0 0 .309
羅斯, C 3 0 2 2 0 0 0 .273
洛威, P 1 0 0 0 0 0 1 .222
梅德倫, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
強森, PH 1 0 1 0 0 0 0 .223
川上憲伸, P 0 0 0 0 0 0 0 .098
麥肯, PH 1 0 0 0 0 1 2 .279
歐福拉赫提, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
總計 37 3 11 3 1 7 17 .264
華盛頓國民 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
赫南德茲 (,2-4) 6.1 9 3 3 1 2 0 5.36
李維拉 (中繼,1) 0.1 0 0 0 0 0 0 6.23
維爾隆 (中繼,7) 1.0 1 0 0 0 2 0 4.57
伯格曼 (中繼,10) 0.1 0 0 0 0 1 0 4.70
麥克道格 (救援成功,20) 1.0 1 0 0 0 2 0 3.60
總計 9.0 11 3 3 1 7 0 5.08
亞特蘭大勇士 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
洛威 (,15-10) 4.2 8 6 5 5 4 1 4.67
梅德倫 2.1 1 0 0 1 2 0 4.32
川上憲伸 1.0 1 0 0 0 1 0 3.91
歐福拉赫提 1.0 0 0 0 0 0 0 3.09
總計 9.0 10 6 5 6 7 1 3.59

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.