




















| 堪薩斯皇家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 迪黑蘇斯, LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 赫南德茲, PH-SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 布倫奎茲, RF | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | .259 |
| 巴特勒, 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .304 |
| 傑柯布斯, DH | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | .234 |
| 卡拉斯伯, 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .299 |
| 奧利佛, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .246 |
| 潘尼亞, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .270 |
| 梅爾, CF-LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .247 |
| 高登, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .204 |
| 貝坦科特, SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 安德森, PH-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .247 |
| 總計 | 39 | 6 | 12 | 6 | 3 | 12 | 19 | .257 |
| 克里夫蘭守護者 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 布蘭德利, CF | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .381 |
| 卡羅, 2B | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | .291 |
| 卡布瑞拉, SS | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | .313 |
| 秋信守, RF | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | .300 |
| 培洛塔, 3B | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | .275 |
| 羅梅洛, PH-3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 海夫納, DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .279 |
| 馬提, 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .237 |
| 克羅威, LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .221 |
| 吉曼尼茲, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .151 |
| 夏帕契, PH-C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .209 |
| 總計 | 39 | 13 | 17 | 12 | 6 | 9 | 21 | .267 |

