




















| 聖路易紅雀 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 魯戈, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .362 |
| 迪羅薩, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .185 |
| 普霍斯, 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 |
| 哈勒戴, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .447 |
| 勞德威克, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 |
| 安吉爾, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .242 |
| 哈克斯渥斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 葛林, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .195 |
| 湯普森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| 米勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 舒馬克, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 |
| 莫尼拉, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 |
| 拉魯, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 |
| 瑟斯頓, 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .232 |
| 洛許, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 雷耶斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 拉斯馬斯, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .248 |
| 總計 | 33 | 0 | 6 | 0 | 1 | 10 | 17 | .256 |
| 紐約大都會 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 帕剛, CF | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | .309 |
| 寇拉, 2B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .256 |
| 萊特, 3B | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .328 |
| 薛菲爾德, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 |
| 蘇利文, PR-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 |
| 墨菲, 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 法蘭庫爾, RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .282 |
| 史奈德, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .207 |
| 貝洛亞, SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .174 |
| 尼斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 費古洛, P | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 瑞德 , PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 帕奈爾, P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 36 | 9 | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | .269 |

