




















| 華盛頓國民 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 古茲曼, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .386 |
| 杜克斯, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .268 |
| 席摩曼, 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .336 |
| 鄧恩, 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .297 |
| 比米爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 威爾斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 罕拉漢, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 威林漢, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .191 |
| 柯恩斯, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .247 |
| 弗洛雷斯, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .311 |
| 尼佛斯, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
| 貝里爾德, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 |
| 藍南, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 |
| 辛特隆, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 莫克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 維爾隆, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 肯辛, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 強森, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 |
| 總計 | 33 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 13 | .272 |
| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 羅培茲, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .314 |
| 楊恩, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .183 |
| 厄普頓, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | .290 |
| 雷諾茲, 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .248 |
| 懷特賽爾, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | .077 |
| 拜恩斯, LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | .177 |
| 史奈德, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .207 |
| 蒙特羅, PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 威爾森, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .227 |
| 崔西, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .215 |
| 戴維斯, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| 傑克森, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .184 |
| 古提耶瑞茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 修恩威斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅伯斯, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 奎爾斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 35 | 1 | 8 | 1 | 9 | 6 | 35 | .226 |

