




















| 費城費城人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 羅林斯, SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .162 |
| 維托里諾, CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 厄特利, 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .322 |
| 霍華德, 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .281 |
| 沃爾斯, RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .293 |
| 伊巴涅茲, LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .328 |
| 菲利茲, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 杜伯斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .083 |
| 麥德森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 卡羅, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 李吉, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 馬森, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .286 |
| 史泰爾斯, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 布倫特利特, PH-3B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 朴贊浩, P | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 杜爾賓, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 艾爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 寇斯特, PH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 |
| 總計 | 39 | 6 | 9 | 5 | 3 | 8 | 15 | .258 |
| 邁阿密馬林魚 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 波尼法西歐, 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .270 |
| 貝克, C | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .306 |
| 拉米瑞茲, SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .292 |
| 坎圖, 1B | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | .348 |
| 厄格拉, 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .213 |
| 赫米達, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .291 |
| 漢斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .278 |
| 卡羅, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 |
| 羅斯, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .226 |
| 梅賓, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 梅耶爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 努涅茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 賓多, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 卡列羅, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 葛羅德, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 肯辛, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 佛斯泰德, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| 亞米扎卡, PH-CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 總計 | 38 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | 11 | .257 |

