




















| 聖地牙哥教士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 海爾斯頓, CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .438 |
| 艾克斯坦, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .321 |
| 賈爾斯, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .159 |
| 莫雷諾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 岡薩雷茲, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .302 |
| 赫德利, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .276 |
| 考茲曼諾夫, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .293 |
| 杭德利, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .278 |
| 羅德里格斯, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .242 |
| 楊恩, P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 桂格森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 吉魯特, PH-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 |
| 總計 | 36 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 18 | .267 |
| 舊金山巨人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 路易士, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .356 |
| 布瑞斯, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .163 |
| 莫尼拉, PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 威恩, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .204 |
| 山多佛, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .245 |
| 倫特利亞, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .234 |
| 石川隆, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .211 |
| 尤里貝, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
| 托利斯, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 奇托, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 薛霍斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 豪瑞, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 艾夫爾特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 威爾森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 瓦雷茲, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .100 |
| 總計 | 32 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 15 | .236 |

