
|
2016 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 16 | 27 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .259 | .276 | .296 | .572 |
| 主場 | 8 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 | .308 | .385 | .692 |
| 客場 | 8 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | .250 | .214 | .464 |
| 日間 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .571 | 1.00 |
| 夜間 | 13 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .227 | .200 | .427 |
| 十月 | 7 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .625 | 1.12 |
| 十一月 | 9 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .158 | .190 | .158 | .348 |

|
近 8 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2012 | 墨西卡利老鷹 | 18 | 35 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | .171 | .237 | .257 | .494 |
| 2013 | 墨西卡利老鷹 | 38 | 109 | 13 | 28 | 7 | 0 | 3 | 12 | 12 | 10 | 0 | 1 | .257 | .325 | .404 | .729 |
| 2015 | 哈利斯科騎馬師 | 8 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .222 | .238 | .222 | .460 |
| 2016 | 墨西卡利老鷹 | 16 | 27 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .259 | .276 | .296 | .572 |


