
|
2014 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 28 | 63 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4 | .175 | .167 | .270 | .437 |
| 主場 | 17 | 38 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | .158 | .146 | .263 | .409 |
| 客場 | 11 | 25 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | .200 | .200 | .280 | .480 |
| 日間 | 10 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .417 | .667 |
| 夜間 | 18 | 39 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | .128 | .119 | .179 | .299 |
| 十月 | 6 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .300 | .500 | .800 |
| 十一月 | 19 | 51 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | .137 | .130 | .216 | .345 |
| 十一月 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.00 |

|
近 6 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2014 | 奧布雷岡亞基人 | 28 | 63 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4 | .175 | .167 | .270 | .437 |


