
|
2012 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 18 | 64 | 11 | 19 | 4 | 0 | 4 | 10 | 9 | 15 | 0 | 0 | .297 | .378 | .547 | .925 |
| 主場 | 9 | 30 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | .300 | .400 | .533 | .933 |
| 客場 | 9 | 34 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | .294 | .359 | .559 | .918 |
| 日間 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.75 | 2.25 |
| 夜間 | 16 | 56 | 7 | 15 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | 13 | 0 | 0 | .268 | .364 | .375 | .739 |
| 夜間 | 18 | 64 | 11 | 19 | 4 | 0 | 4 | 10 | 9 | 15 | 0 | 0 | .297 | .378 | .547 | .925 |

|
近 4 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2012 | 納沃華梅奧人 | 18 | 64 | 11 | 19 | 4 | 0 | 4 | 10 | 9 | 15 | 0 | 0 | .297 | .378 | .547 | .925 |


