![]()
所屬球隊:起亞老虎
球員背號:#5 身高體重:190公分 - 86公斤 守備位置:外野手 投打習性:右投左打 生年月日:1987-8-14 |
|---|

|
例行賽近 10 場打擊成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 04/04 | @ 三星 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0.146 |
| 04/03 | @ 三星 | (代) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0.162 |
| 04/02 | @ 三星 | (中) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0.171 |
| 03/31 | @ 巫師 | (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0.194 |
| 03/30 | @ 巫師 | (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0.214 |
| 03/29 | @ 巫師 | (中) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0.240 |
| 03/28 | 韓華 | (中) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0.227 |
| 03/27 | 韓華 | (中) | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.222 |
| 03/26 | 韓華 | (中左) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.231 |
| 03/24 | 雙子 | (中) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 |

|
2019 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 11 | 41 | 5 | 6 | 20 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | .146 | .239 | .780 | 1.02 |
| 主場 | 5 | 22 | 4 | 5 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | .227 | .227 | 1.04 | 1.27 |
| 客場 | 6 | 19 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | .053 | .250 | .474 | .724 |
| 夜間 | 11 | 41 | 5 | 6 | 20 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | .146 | .239 | .780 | 1.02 |
| 三月 | 8 | 31 | 4 | 6 | 15 | 0 | 2 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 | .194 | .265 | .871 | 1.13 |
| 四月 | 3 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .667 |

|
近 8 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2019 | 起亞老虎 | 11 | 41 | 5 | 6 | 20 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | .146 | .239 | .780 | 1.02 |


