![]()
所屬球隊:LG雙子
球員背號:#58 身高體重:180公分 - 90公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1995-9-23 |
|---|

|
例行賽近 7 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 09/28 | @ 起亞 | 1-7 | 負 | 3.0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | |
| 08/14 | 英雄 | 14-0 | 負 | 2.3 | 52 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 08/10 | 登陸者 | 2-0 | 負 | 1.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 05/22 | 登陸者 | 2-0 | 負 | 0.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 05/17 | 恐龍 | 13-2 | 負 | 2.0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 05/14 | @ 樂天 | 0-4 | 負 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 05/10 | 韓華 | 5-2 | 負 | 1.0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

|
2019 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5.05 | 1.40 | ||
| 主場 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8.06 | 1.94 | ||
| 客場 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.50 | ||
| 夜間 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5.05 | 1.40 | ||
| 五月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | 1.40 | ||
| 八月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 16.3 | 2.12 | ||
| 九月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.67 | ||

|
近 11 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2019 | LG雙子 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5.05 | 1.40 | ||


