#69 - 金志秀 - 김지수
|
所屬球隊:韓華老鷹
球員背號:#69 身高體重:178公分 - 78公斤 守備位置:外野手 投打習性:左投左打 生年月日:1996-10-29 |
|---|

|
2021 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 11 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | .083 | .120 | .125 | .245 |
| 主場 | 5 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .182 | .182 | .273 | .455 |
| 客場 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | .000 | .071 | .000 | .071 |
| 夜間 | 11 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | .083 | .120 | .125 | .245 |
| 六月 | 5 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .154 | .154 | .231 | .385 |
| 九月 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | .000 | .083 | .000 | .083 |
| 十月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- | .083 |

|
近 10 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2016 | 樂天巨人 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2020 | 韓華老鷹 | 14 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | .160 | .192 | .280 | .472 |
| 2021 | 韓華老鷹 | 11 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | .083 | .120 | .125 | .245 |


