![]()
所屬球隊:培證英雄
球員背號:#49 身高體重:178公分 - 85公斤 守備位置:捕手 投打習性:右投左打 生年月日:1988-7-24 |
|---|

|
例行賽近 7 場打擊成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 06/10 | 巫師 | (捕) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.231 |
| 06/09 | @ 恐龍 | (代) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.333 |
| 06/08 | @ 恐龍 | (代) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.429 |
| 06/03 | @ 起亞 | (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.333 |
| 06/02 | 三星 | (捕) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.333 |
| 05/31 | 三星 | (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 05/27 | @ 巫師 | (代) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |

|
2016 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 7 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | .231 | .412 | .462 | .873 |
| 主場 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .250 | .400 | .625 | 1.02 |
| 客場 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .200 | .429 | .200 | .629 |
| 夜間 | 7 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | .231 | .412 | .462 | .873 |
| 五月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 六月 | 5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | .273 | .467 | .545 | 1.01 |

|
近 5 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2012 | 培證英雄 | 29 | 50 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | .120 | .290 | .200 | .490 |
| 2013 | 培證英雄 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| 2016 | 培證英雄 | 7 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | .231 | .412 | .462 | .873 |


